左フェース
手 | 足 | グレード | 限定グレード | 限定スタンス | セッター | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.6 | J-WALL | 12/02 | |||
![]() | 5.7 | J-WALL | 12/02 | |||
![]() | 5.8 | J-WALL | 12/02 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 12/02 | |||
![]() | 5.10a | J-WALL | 5/28 | |||
![]() | 5.10b | J-WALL | 5/28 | |||
![]() | ![]() | 10c | 〇 | J-WALL | 9/14 | |
![]() | ![]() | 11c | 〇 | J-WALL | 9/14 | |
![]() | 5.7 | J-WALL | 9/14 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 9/14 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 9/16 | |||
![]() | 10c | J-WALL | 9/16 | |||
![]() | 10d | J-WALL | 9/16 | |||
![]() | 5.7 | J-WALL | 9/16 | |||
![]() | 10c | ジムニー | 10/18 | |||
![]() | 10b | ジムニー | 10/20 | |||
![]() | 5.7 | J-WALL | 12/11 | |||
![]() | 5.8 | J-WALL | 12/11 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 12/11 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 12/11 | |||
![]() | 11a | J-WALL | 12/29 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 12/29 | |||
![]() | 10b | J-WALL | 12/29 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 1/12 | |||
![]() | 10c | J-WALL | 1/12 | |||
![]() | 11a | J-WALL | 1/14 | |||
![]() | 11b | J-WALL | 1/14 | |||
![]() | 5.7 | J-WALL | 2/3 | |||
![]() | 10d | J-WALL | 2/3 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 2/3 |
中央垂壁(オートビレイ)
手 | 足 | グレード | 限定グレード | 限定スタンス | セッター | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.6 | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | 5.7 | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | 5.8 | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | 10b | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | ![]() | 5.8 | 〇 | J-WALL | 8/24 | |
![]() | ![]() | 10c | 〇 | J-WALL | 8/24 | |
![]() | 10a | J-WALL | 8/24 | |||
![]() | 11b | J-WALL | 8/24 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 9/11 | |||
![]() | 10b | J-WALL | 9/11 | |||
![]() | 11c | J-WALL | 9/11 | |||
![]() | 5.8 | J-WALL | 9/15 | |||
![]() | 11a | J-WALL | 9/15 | |||
![]() | 10c | J-WALL | 9/15 | |||
![]() | 12cd | J-WALL | 9/15 | |||
![]() | 10cd | J-WALL | 11/14 | |||
![]() | 11d | J-WALL | 11/14 | |||
![]() | 12b | J-WALL | 11/14 | |||
![]() | 10d | J-WALL | 11/23 | |||
![]() | 10d | J-WALL | 11/23 | |||
![]() | 11c | J-WALL | 11/27 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | 10d | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | 11a | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | 11d | J-WALL | 12/22 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 1/2 | |||
![]() | 10b | J-WALL | 1/2 |
スラブ
手 | 足 | グレード | 限定グレード | 限定スタンス | セッター | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.5 | J-WALL | 12/8 | |||
![]() | 5.6 | J-WALL | 12/8 | |||
![]() | 5.7 | J-WALL | 12/8 | |||
![]() | 5.8 | J-WALL | 12/13 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 12/13 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 12/13 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 5/5 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 5/5 | |||
![]() | 10b | J-WALL | 5/11 | |||
![]() | 10c | J-WALL | 5/11 | |||
![]() | 5.7 | J-WALL | 5/11 | |||
![]() | 5.8 | J-WALL | 5/11 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 5/11 | |||
![]() | 10a | J-WALL | 5/11 | |||
![]() | 5.6 | J-WALL | 6/1 | |||
![]() | 5.7 | J-WALL | 6/1 | |||
![]() | 5.8 | J-WALL | 6/1 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 6/1 | |||
![]() | 5.8 | J-WALL | 6/24 | |||
![]() | 5.9 | J-WALL | 6/24 | |||
![]() | 10ab | J-WALL | 6/24 | |||
![]() | 10b | J-WALL | 6/24 | |||
![]() | 10d11a | J-WALL | 6/24 |
最近のコメント