入り口 左ルーフ壁
手 | 足 | グレード | 限定グレード | 限定スタンス | セッター | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11a | イクマ | 11/22 | |||
![]() | 11b | イクマ | 11/22 | |||
![]() | 11c | イクマ | 11/22 | |||
![]() | 11bc | イクマ | 12/6 | |||
![]() | 11cd | イクマ | 12/6 | |||
![]() | 11c | 久 | 12/7 | |||
![]() | 12a | Jwall | 12/15 | |||
![]() | 12b | Jwall | 12/15 | |||
![]() | 11b | ジムニー | 12/27 | |||
![]() | ![]() | 11d | 〇 | Jwall | 12/27 | |
![]() | ![]() | 12d/13a | 〇 | イクマ | 12/29 | |
![]() | 11c | 久 | ||||
![]() | 12a | SS | ||||
![]() | 12a | イクマ | 1/5 | |||
![]() | ![]() | 13 | 〇 | イクマ | 1/5 | |
![]() | 11c | J-WALL | 1/17 | |||
![]() | 12cd | J-WALL | 2/11 | |||
![]() | 12b | J-WALL | 2/17 | |||
![]() | ![]() | 11d | 〇 | イクマ | 2/18 | |
![]() | ![]() | 12a | 〇 | イクマ | 2/18 | |
![]() | ![]() | 12b | 〇 | イクマ | 2/18 | |
![]() | ![]() | 12c | 〇 | イクマ | 2/18 | |
![]() | ![]() | 2/18 | ||||
![]() | 11a | ガッパ | 9/27 | |||
![]() | 11d | J-WALL | 2/28 | |||
![]() | ![]() | 12b | × | MP | 3/5 | |
![]() | ![]() | 12b | 〇 | トヨシマ | 3/14 | |
![]() | ![]() | 12b | 〇 | トヨシマ | 3/21 | |
![]() | 12b | SS | 4/4 | |||
![]() | ![]() | 13a | 〇 | イクマ | 4/4 | |
![]() | 12a | J-WALL | 4/4 |
入り口 中央壁
手 | 足 | グレード | 限定グレード | 限定スタンス | セッター | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.9 | イクマ | 11/29 | |||
![]() | 10b | イクマ | 11/29 | |||
![]() | 10bc | イクマ | 11/29 | |||
![]() | ![]() | 12c | × | イクマ | 1/18 | |
![]() | 11bc | 1/23 | ||||
![]() | 11d | J-WALL | 1/23 | |||
![]() | 12a | J-WALL | 1/23 | |||
![]() | 10c | ガッパ | 1/27 | |||
![]() | ![]() | 12a | 〇 | イクマ | 2/3 |
|
![]() | ![]() | 11a | 〇 | イクマ | 2/4 | |
![]() | 10d | J-WALL | 2/6 | |||
![]() | 10b | ガッパ | 2/6 | |||
![]() | 12b | J-WALL | 2/7 | |||
![]() | ![]() | 12a | 〇 | J-WALL | 2/21 | |
![]() | 12ab | イクマ | 2/22 | |||
![]() | 10bc | ガッパ | 2/23 | |||
![]() | 11d | イクマ | 3/2 | |||
![]() | 11c | 久 | 3/5 | |||
![]() | ![]() | 12c | × | MP | 3/21 | |
![]() | ![]() | 11d | 〇 | イクマ | 3/17 | |
![]() | ![]() | 11c | 〇 | イクマ | 3/17 | |
![]() | ![]() | 12c | 〇 | イクマ | 3/17 | |
![]() | 11b | J-WALL | 3/21 | |||
![]() | 11d | SS | 3/23 | |||
![]() | ||||||
![]() | 10c | SS | 3/23 | |||
![]() | 11b | 久 | 3/30 | |||
![]() | 11ab | ガッパ | 4/3 | |||
![]() | ![]() | 12 | 〇 | MP | 4/8 | |
![]() | 12a | イクマ | 4/8 | |||
![]() | 10ab | ガッパ | 4/8 |
入り口 右壁
手 | 足 | グレード | 限定グレード | 限定スタンス | セッター | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.10a | イクマ | 12/6 | |||
![]() | 10b | イクマ | 12/6 | |||
![]() | 10c | イクマ | 12/6 | |||
![]() | 11c | SS | 12/2 | |||
![]() | 12b | SS | 12/2 | |||
10ab | 久 | 1/1 | ||||
![]() | 11a | ガッパ | 1/4 | |||
![]() | 10d | JWALL | 1/9 | |||
![]() | 5.9 | ガッパ | 1/9 | |||
![]() | 10c | イクマ | 1/9 | |||
![]() | ![]() | 11c | 〇 | JWALL | 1/9 | |
![]() | 11b | 久 | 1/12 | |||
![]() | ![]() | 12ab | 〇 | J-WALL | 1/24 | |
![]() | 12b | イクマ | 1/28 | |||
![]() | ![]() | 12c | × | イクマ | 1/28 | |
![]() | 10b | ガッパ | 1/29 | |||
11c | 久 | 1/29 | ||||
![]() | ![]() | 11d | 〇 | J-WALL | 2/11 | |
![]() | ![]() | |||||
![]() | 10d | J-WALL | 2/26 | |||
![]() | 11b | J-WALL | 2/26 | |||
![]() | 10d | ガッパ | 2/27 | |||
![]() | 11d | J-WALL | 2/28 | |||
![]() | 12a | J-WALL | 2/27 | |||
![]() | 10b | ガッパ | ||||
![]() | 10d/11a | 久 | 3/9 | |||
![]() | 10c | 久 | 3/9 | |||
![]() | 12a | SS | 3/12 | |||
10d | ガッパ | 3/20 | ||||
![]() | 11a | J-WALL | 3/21 | |||
![]() | ![]() | 12bc | 〇 | MP | 3/15 | |
![]() | 12b | J-WALL | 3/21 | |||
![]() | 1bc | ガッパ | 4/3 |